2023年4月江蘇省各市交通建設工程主要地材指導價格(含稅價)
- 2022-12-30
- 139
- 江蘇中路辰遠高新技術有限公司
2023年4月江蘇省各市交通建設工程主要地材指導價格(含稅價)
| 序號 | 材料名稱 | 規 格 | 代號 | 單位 | 南京 | 鎮江 | 蘇州 | 無錫 | 常州 | 揚州 | 泰州 | 淮安 | 鹽城 | 南通 | 連云港 | 徐州 | 宿遷 |
| 1 | 水泥 | 32.5級 | 5509001 | t | 431 | 424 | 420 | 418 | 420 | 428 | 425 | 419 | 430 | 440 | 410 | 433 | 421 |
| 2 | 水泥 | 42.5級 | 5509002 | t | 467 | 459 | 463 | 444 | 442 | 469 | 461 | 459 | 465 | 472 | 450 | 464 | 454 |
| 3 | 水泥 | 52.5級 | 5509003 | t | 495 | 489 | 494 | 474 | 497 | 497 | 503 | 479 | 490 | 510 | 475 | 492 | 490 |
| 4 | 生石灰 | t | 542 | 539 | 544 | 574 | 549 | 551 | 559 | 549 | 568 | 560 | 546 | 555 | 552 | ||
| 5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 266 | 257 | 260 | 258 | 259 | 259 | 264 | 260 | 259 | 263 | 268 | 262 | 264 | |
| 6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 223 | 216 | 220 | 219 | 222 | 219 | 225 | 223 | 226 | 237 | 234 | 236 | 235 |
| 7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 223 | 216 | 220 | 219 | 222 | 219 | 225 | 223 | 226 | 237 | 234 | 236 | 235 |
| 8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 223 | 216 | 220 | 219 | 222 | 219 | 225 | 223 | 226 | 237 | 234 | 236 | 235 |
| 9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 223 | 216 | 220 | 219 | 222 | 219 | 225 | 223 | 226 | 237 | 234 | 236 | 235 |
| 10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 223 | 216 | 220 | 219 | 222 | 219 | 225 | 223 | 226 | 237 | 234 | 236 | 235 | |
| 11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 267 | 257 | 256 | 261 | 258 | 257 | 266 | 254 | 260 | 261 | 262 | 261 | 260 |
| 18 | 塊石 | 5505025 | m3 | 226 | 230 | 230 | 227 | 232 | 227 | 235 | 225 | 238 | 237 | 236 | 244 | 234 | |
| 19 | 片石 | 5505005 | m3 | 225 | 231 | 227 | 225 | 229 | 229 | 232 | 224 | 230 | 237 | 232 | 239 | 232 |
注:1、以上價格為各市到本市碼頭(或貨場)價格(含稅),不含卸載費、運雜費等一切費用,以上材料價格僅供參考。
2、路面用碎石是指石灰巖碎石。














網站首頁
產品中心
新聞資訊
一鍵撥打